
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測儀器 > 超聲波檢測儀 > HS 512檢測長工件缺陷超聲波檢測儀





簡要描述:檢測長工件缺陷超聲波檢測儀HS 512,重量輕,易攜帶,有4角防護,防撞耐磨。常用功能設置熱鍵,操作簡單高效
產(chǎn)品型號:HS 512
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-07-04
訪 問 量:1199
詳細介紹
檢測長工件缺陷超聲波檢測儀HS 512產(chǎn)品概述
HS 512是一款鑄鍛件專用檢測儀,重量輕,易攜帶,有4角防護,防撞耐磨。常用功能設置熱鍵,操作簡單高效。
功能特點
? 一鍵識別詭波,檢測長工件時可準確檢測缺陷而不受幻象波干擾,讓檢測更簡單;
? 底波內(nèi)顯,底波與傷波差異再大也可同屏顯示;
? 局部展寬功能,呈現(xiàn)更多波形細節(jié),關注你的關注;
? DAC,、AWS、DGS曲線自由切換,滿足不同模式及標準的要求。
檢測長工件缺陷超聲波檢測儀HS 512技術參數(shù)
| 通用參數(shù) | |
| 用戶界面的語言 | 中文 |
| 存儲空間 | 8G SD卡,可擴展至64G |
| 供電類型 | DC15V適配器供電 11.1V/6600mA鋰電池供電 |
| 顯示屏類型 | 6.5英寸LED液晶屏 |
| 總體尺寸(寬 × 高 × 厚) | 248×180×80(mm) |
| 重量 | 2.4kg |
| 顏色 | 軍綠色 |
| 人機交互 | 飛梭、鍵盤 |
| 儀器接口 | |
| 探傷接口 | C9*2 |
| I/O接口 | 2路編碼器接口 |
| USB端口 | 2個USB 2.0 |
| 視頻輸出 | 1個VGA |
| 通訊接口 | 1個RJ45網(wǎng)口 |
| 電源接口 | 標準2.5mmDC接口 |
| 脈沖發(fā)生器 | 可調(diào)負方波 |
| 脈沖重復頻率(PRF) | 15 Hz ~ 1000 Hz |
| 發(fā)射電壓 | 300 V~800 V |
| 脈沖寬度 | 30ns-1000ns |
| 發(fā)射阻尼 | 50 Ω、500 Ω |
| 接收器 | |
| 采樣頻率 | 200MHz/10bits |
| 采樣深度 | 512 |
| 接收器帶寬 | 0.5~ 30MHz,在?3 dB處 |
| 等效輸入噪聲 | ≤80nV/√Hz |
| 檢波 | 全波、正半波、負半波、射頻波 |
| 水平線性 | 0.2% FSW |
| 垂直線性 | 3%FSH |
| 衰減器精度 | < ±1dB/20dB |
| 波幅測量 | 0.4% ~ ***FSH |
| 增益范圍/調(diào)節(jié)步進 | 120dB/0.1dB |
| 分辨力 | 62dB |
| 靈敏度余量 | 62dB |
產(chǎn)品咨詢